nach oben
Display Portfolio
Alle ad notam Produkte sind individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten. Die Monitorsysteme wurden speziell dazu entwickelt, unter erschwerten Bedingungen, wie eingeschränkten Platzverhältnissen und schlechter Belüftung, störungsfrei zu funktionieren. Dank der bewährten, einzigartigen Montagesysteme, die bei allen ad notam Installationen Anwendung finden, ist das Monitorsystem äußerst einfach und flexibel an nahezu jeder Stelle der Glas- bzw. Spiegelrückseite zu platzieren. Der perfekt nahtlose Übergang zwischen dem MIRROR IMAGE Bildschirm und der Glas- und Spiegeloberfläche liefert Ihnen kristallklare Bilder und ein futuristisches Aussehen.
Bildschirmmodell
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 15.000 Stunden |
Diagonale | 338 mm (13.3") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 650 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1000:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 483 mm (19.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 700 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1000:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 15.000 Stunden |
Diagonale | 559 mm (22.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 970 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1000:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 15.000 Stunden |
Diagonale | 686 mm (27.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 800 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1000:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 15.000 Stunden |
Diagonale | 813 mm (32.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 700 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1200:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 15.000 Stunden |
Diagonale | 1067 mm (42.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 1000 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1300:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 1245 mm (49.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 1000 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1100:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 1397 mm (55.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 900 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1300:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 1651 mm (65.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 900 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1100:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 1905 mm (75.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 900 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1100:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 2184 mm (86.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 900 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1100:1 |
Spezifikation | download |
Typ | TFT Thin Film Transistor |
Beleuchtung | LED / 30.000 Stunden |
Diagonale | 2489 mm (98.0") |
Bildformat | 16:9 |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Blickwinkel | H 178° / V 178° |
Helligkeit* | 700 cd/m² |
Kontrast | Typisch: 1200:1 |
Spezifikation | download |
- Die Werte variieren je nach Glas- oder Spiegeltyp.
Niedervolt LCD/LED Monitore
Alle unsere Monitore erfüllen die gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Energieeffizienz.